介護度やサービス内容、国等の減額サービスにより金額は変わります。
詳細につきましてはお問合せ下さい。 下表はあくまでも目安です。
2019年10月1日更新
種 別 | 施設名 | ご利用料金(参考) | ||||
特別養護老人ホーム | 七里ガ浜ホーム | 介護度4(個室) | 56,248 ~ 135,448円 | ① | ||
1 ヶ月あたり | 165,120円 | ② | ||||
195,930円 | ③ | |||||
介護度4(多床室) | 54,748 ~ 112,348円 | ① | ||||
1 ヶ月あたり | 144,296円 | ② | ||||
176,244円 | ③ | |||||
短期入所生活介護 | ショートステイ七里ガ浜 | 介護度4(個室) | 4,375 ~ 8,345円 | ① | ||
1 泊2日 | 10,745円 | ② | ||||
13,144円 | ③ | |||||
介護度4(多床室) | 4,275 ~ 6,805円 | ① | ||||
1 泊2日 | 9,205円 | ② | ||||
11,604円 | ③ | |||||
通所介護 | 介護度2 | 817円 | ① | |||
1 日あたり | 1,634円 | ② | ||||
デイサービス七里ガ浜 | 2,451円 | ③ | ||||
デイサービス台 | 要支援1 | 1,768円 | ① | |||
1 ヶ月あたり(4 回利用) | 3,535円 | ② | ||||
5,303円 | ③ | |||||
訪問介護 | 身体介護 約1時間 | 437円 | ① | |||
873円 | ② | |||||
ホームヘルプ七里ガ浜 | 1,309円 | ③ | ||||
ホームヘルプ台 | 生活援助 約1時間 | 248円 | ① | |||
495円 | ② | |||||
743円 | ③ |
※金額は介護保険 負担分(1割負担①2割負担②3割負担③) +食事代+居住費を基に計算しています。
※1 ご利用料金には施設介護サービス費(介護支援代・おむつ代・洗濯代 他)、居住費、食費を含みます。
※2 入所時には一時金などの初期費用は掛かりません。また所得に応じた費用の減免制度もあります。